| Horário |
Heading |
Globo Padel |
M Saude |
Padbol |
Teqball |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| 14:00 | 14:00 | Indisponível | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 | Indisponível | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | Indisponível | 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | Indisponível | 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | Indisponível | Indisponível | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
| 18:00 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 18:00 | 18:00 |
| 18:30 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | Indisponível | 20:00 | Indisponível | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | Indisponível | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | Indisponível | Indisponível | Indisponível | 22:00 | 22:00 |
| 22:30 |